产品大图
当前位置:网站首页 » 通风设备 » 排烟风机 »
发布时间:2015-05-18   点击率:217
HTF(A)型风机外尺寸表(单位:mm).
摘要:HTF(A)型风机外尺寸表(单位:mm)                        机号            D1            D2            D3            M1            M2            M3            M4            L(Ⅰ型)            L(Ⅱ型)...
HTF(A)型风机外尺寸表(单位:mm)
机号 D1 D2 D3 M1 M2 M3 M4 L(Ⅰ型) L(Ⅱ型) n-Φ1 4-Φ2 H H1 ΦA B B2
4 410 440 470 340 380 200 300 580 600 8-8.5 Φ12.5 70 1040 890 600 60
4.5 460 490 520 350 390 250 350 600 640 8-8.5 Φ12.5 300 1060 890 650 60
5 510 550 580 380 420 300 400 650 650 8-8.5 Φ12.5 320 1120 1000 700 60
5.5 560 600 630 470 510 400 500 680 680 10-10.5 Φ12.5 350 1150 1000 750 60
6 610 650 690 540 580 400 500 700 700 10-10.5 Φ14.5 380 1170 1000 800 60
6.5 660 700 740 570 610 400 500 800 800 10-10.5 Φ14.5 410 1270 1220 850 80
7 710 750 790 570 610 500 600 800 870 10-10.5 Φ14.5 430 1270 1220 950 80
8 810 850 890 570 610 500 600 800 870 12-12.5 Φ14.5 490 1310 1340 1050 80
9 910 950 990 580 640 600 700 860 900 12-12.5 Φ16.5 560 1370 1650 1150 80
10 1010 1050 1090 580 640 600 700 860 900 12-12.5 Φ16.5 610 1530 1650 1250 80
11 1110 1160 1210 580 640 700 800 900 960 14-12.5 Φ16.5 660 1590 1800 1400 100
12 1210 1360 1310 730 800 800 900 1200 1200 14-12.5 Φ16.5 730 1650 1800 1500 100
13 1310 1360 1410 730 800 900 1000 1200 1200 16-12.5 Φ18.5 760 1650 1800 1600 100
15 1510 1560 1610 730 800 1040 1200 1200 1200 18-12.5 Φ18.5 860 1650 2500 1800 100
注: 1、屋顶式风机基础高度应≥ 250mm 。
2、风机出厂时法兰一般不打孔,n-Φ1仅供参考,若要打孔请用户在订货时说明。
关键词:尺寸 HTF风机 尺寸表
转载[HTF(A)型风机外尺寸表(单位:mm)]请注明引用网址:www.2660010.com/feng704.htm
上一主题:HTF(A)型风机配带消声器外形尺寸表
下一主题:HTF消防高温排烟轴流通风机性能参数表(1)
返回顶部
13053444421
微信同号
扫一扫公众号免费获取技术信息
微信扫一扫
一大把的资料
等您悦目